FJZJS防腐型罗茨水环式成套真空机组是由罗茨泵(又称机械增压泵)为主泵(包括中间),水环泵为前级泵组成的机组,产品极限真空度高(一级罗茨泵极限真空可达150pa,二级罗茨极限真空可达25pa,三级罗茨极限真空可达150pa)。并可按用户要求另行设计多级成套机组,以适应更高使用领域。有防腐型和不防腐型可供选择。
FJZJS防腐型罗茨水环式成套真空机组可用于抽送空气、不含固体颗粒的腐蚀性气体,亦可用于真空输送各种悬浮颗粒或结晶的有机或无机酸液(除次氯酸、氢氟酸除外),以便在密闭容器中获得较高真空。
型号 | 抽气速率(L/s) | 极限压力(≤Pa) | 泵型号 | 进/排气口径(mm) |
主泵 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 中间泵 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 前级泵 | 功率(kw) | 功率(r/min) |
FJZJS70-3 | 70 | 150 | ZJC70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-3 | 5.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS70-4 | 70 | 150 | ZJC70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS150-4 | 150 | 150 | ZJC150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS150-6 | 150 | 150 | ZJC150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 80/80 |
FJZJS150-8 | 150 | 150 | ZJC150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 80/80 |
FJZJS300-6 | 300 | 150 | ZJP300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
FJZJS300-8 | 300 | 150 | ZJP300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
FJZJS150-70-4 | 150 | 25 | ZJC150 | 3 | 2900 | ZJC70 | 2.2 | 1450 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS300-150-6 | 300 | 25 | ZJP300 | 4 | 2900 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
FJZJS300-150-8 | 300 | 25 | ZJP300 | 4 | 2900 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
注:① 表内性能为气体温度20℃,大气压力为1013.25hpa(相当于760mmHg),气体相对湿度70%,水循环供水温度为15℃时的性能。
② 抽气速率容差±10%。
③ 表内真空度数值,是指负于标准大气压的那部分压力。 (1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg)